鑫 原 泰 企 業(yè) 餐 飲 管 理 有 限 公 司 | |||||||||||
Xinyuan Thai Restaurant Management Co. Ltd. | |||||||||||
配送報(bào)價(jià)單 | |||||||||||
執(zhí)行日期:2016年12月16日至12月31日 訂購(gòu)電話為 020-31920046 13710099939 | |||||||||||
蔬菜類 | 蔬菜類 | 鮮肉類 | |||||||||
序號(hào) | 品名 | 價(jià)錢 | 備注 | 序號(hào) | 品名 | 價(jià)錢 | 備注 | 序號(hào) | 品名 | 價(jià)錢 | 備注 |
1 | 蔥 | 2 | 斤 | 50 | 京包 | 0.9 | 斤 | 104 | 上肉 | 11 | 斤 |
2 | 沙葛 | 1.3 | 斤 | 51 | 大白菜 | 0.9 | 斤 | 105 | 五花肉 | 11 | 斤 |
3 | 蘿卜苗 | 市價(jià) | 斤 | 52 | 青椒 | 1.6 | 斤 | 106 | 肉眼 | 12 | 斤 |
4 | 大蔥 | 1.6 | 斤 | 53 | 紅椒 | 2.5 | 斤 | 107 | 瘦肉 | 13 | 斤 |
5 | 香菜 | 3 | 斤 | 54 | 本地菜心 | 1.5 | 斤 | 108 | 鮮龍骨 | 13 | 斤 |
6 | 香芹 | 2 | 斤 | 55 | 干水菜心 | 1.5 | 斤 | 109 | 豬筒骨 | 14 | 斤 |
7 | 洋蔥 | 1.5 | 斤 | 56 | 豆苗 | 6.5 | 斤 | 110 | 鮮排骨 | 19.8 | 斤 |
8 | 紫蘇 | 2.5 | 斤 | 57 | 水東芥菜 | 1.8 | 斤 | 111 | 扇骨 | 14 | 斤 |
9 | 凈枸杞葉 | 3 | 扎 | 58 | 西生菜 | 2.5 | 斤 | 112 | 鮮肋排 | 24 | 斤 |
10 | 韭菜 | 1.5 | 斤 | 59 | 奶白 | 1.6 | 斤 | 113 | 鮮豬腳 | 12 | 斤 |
11 | 韭黃 | 5 | 斤 | 60 | 紹菜 | 1.5 | 斤 | 114 | 鮮豬手(剁。 | 13.5 | 斤 |
12 | 韭菜花 | 2.5 | 斤 | 61 | 大芥蘭 | 1.9 | 斤 | 115 | 豬肝 | 10 | 斤 |
13 | 蒜米 | 5 | 斤 | 62 | 小芥蘭 | 1 | 斤 | 116 | 豬大腸 | 8 | 斤 |
14 | 蒜頭 | 5 | 斤 | 63 | 芥蘭苗 | 2 | 斤 | 117 | 無(wú)水光雞 | 8 | 斤 |
15 | 蒜苗 | 2.5 | 斤 | 64 | 春菜 | 1.1 | 斤 | 118 | 無(wú)水光鴨 | 7 | 斤 |
16 | 蒜心 | 3 | 斤 | 65 | 番薯葉 | 1.3 | 斤 | 119 | 炸雞腳 | 8 | 斤 |
17 | 玉米棒 | 2 | 斤 | 66 | 番薯尖 | 6 | 斤 | 120 | 炸雞尖 | 8 | 斤 |
18 | 紅蔥頭 | 3.5 | 斤 | 67 | 黃心番薯 | 3 | 斤 | 121 | 囟頭皮 | 9.8 | 斤 |
19 | 姜肉 | 3 | 斤 | 68 | 紅心番薯 | 3 | 斤 | 122 | 排骨牛腩 | 22 | 斤 |
20 | 沙姜 | 5 | 斤 | 69 | 紫心番薯 | 3.5 | 斤 | 123 | 凍品類 | ||
21 | 干沙姜 | 20 | 斤 | 70 | 牛蒡 | 6.5 | 斤 | 124 | 雞胸肉 | 7.5 | 斤 |
22 | 平包菜 | 0.9 | 斤 | 71 | 娃娃菜 | 1.6 | 斤 | 125 | 雞腎 | 11 | 斤 |
23 | 水發(fā)木耳 | 2.3 | 斤 | 72 | 指天椒 | 6.5 | 斤 | 126 | 帶魚 | 10 | 斤 |
24 | 蘿卜仔粒 | 4 | 斤 | 73 | 圓椒 | 2.5 | 斤 | 127 | 魷魚 | 8.5 | 斤 |
25 | 涼瓜 | 1.3 | 斤 | 74 | 彩椒 | 6.5 | 斤 | 128 | 排骨 | 11 | 斤 |
26 | 綠豆芽 | 0.8 | 斤 | 75 | 線椒 | 1.8 | 斤 | 129 | 鮮魚類 | ||
27 | 黃豆芽 | 0.9 | 斤 | 76 | 云南小瓜 | 1.6 | 斤 | 130 | 鯇魚 | 6.5 | 斤 |
28 | 銀芽 | 1.5 | 斤 | 77 | 青木瓜 | 1.6 | 斤 | 131 | 大頭魚 | 4.2 | 斤 |
29 | 生菜 | 1.9 | 斤 | 78 | 節(jié)瓜 | 1.5 | 斤 | 132 | 魚腩 | 4.8 | 斤 |
30 | 干水生菜 | 1.9 | 斤 | 79 | 佛手瓜 | 1.6 | 斤 | 133 | 白鰱魚 | 3.5 | 斤 |
31 | 苦麥菜 | 1.8 | 斤 | 80 | 絲瓜 | 1.5 | 斤 | 134 | 海鮮類 | ||
32 | 油麥菜 | 1.9 | 斤 | 81 | 萵筍 | 1.5 | 斤 | 135 | 明蝦 | 時(shí)價(jià) | 斤 |
33 | 干水油麥菜 | 1.9 | 斤 | 82 | 去皮萵筍 | 1.8 | 斤 | 136 | 黃鱔 | 26 | 斤 |
34 | 上海青 | 1.8 | 斤 | 83 | 蓮藕 | 2.5 | 斤 | 137 | 田雞 | 8.5 | 斤 |
35 | 干水上海青 | 1.8 | 斤 | 84 | 粉蓮藕 | 3 | 斤 | 138 | 花甲 | 6.5 | 斤 |
36 | 小白菜 | 2 | 斤 | 85 | 粉葛 | 3 | 斤 | 139 | 豆制品 | ||
37 | 白菜芯 | 2.6 | 斤 | 86 | 維山 | 3 | 斤 | 140 | 水豆腐 | 4.5 | 板 |
38 | 娃娃菜 | 1.5 | 斤 | 87 | 脆筍 | 14 | 包 | 141 | 白豆干 | 2.5 | 斤 |
39 | 通菜 | 1.3 | 斤 | 88 | 去皮土豆 | 1.8 | 斤 | 142 | 千張 | 5.5 | 斤 |
40 | 黃瓜 | 0.9 | 斤 | 89 | 白蘿卜 | 0.9 | 斤 | 143 | 囟香干 | 3.5 | 斤 |
41 | 冬瓜 | 0.7 | 斤 | 90 | 紅蘿卜 | 1.2 | 斤 | 144 | 豆腐泡 | 5 | 斤 |
42 | 水瓜 | 1.1 | 斤 | 91 | 老南瓜 | 1.3 | 斤 | 145 | 老豆腐 | 2.5 | 斤 |
43 | 青瓜 | 1 | 斤 | 92 | 陳村粉 | 1.1 | 斤 | 146 | 日本豆腐 | 0.6 | 條 |
44 | 紅木瓜 | 2.3 | 斤 | 93 | 河粉 | 1.1 | 斤 | 147 | 干貨類 | ||
45 | 連藕仔 | 1.8 | 斤 | 94 | 磨芋豆腐 | 1.1 | 斤 | 148 | 鹽 | 1.7 | 包 |
46 | 土豆絲 | 2.3 | 斤 | 95 | 米豆腐 | 2 | 斤 | 149 | 海天生抽 | 23 | 桶 |
47 | 小芋仔 | 2.8 | 斤 | 96 | 西洋菜 | 1.6 | 斤 | 150 | 黃豆 | 2.8 | 斤 |
48 | 雞腿菇 | 3.5 | 斤 | 97 | 去皮馬蹄 | 5.5 | 斤 | 151 | 花生 | 6 | 斤 |
1、本公司蔬菜來源于自已的蔬菜種植場(chǎng)和各省發(fā)源地批發(fā)商,以最合理的價(jià)格批發(fā)給貴公司,誠(chéng)信、誠(chéng)實(shí)的經(jīng)營(yíng)理念。 | |||||||||||
2、以信譽(yù)、質(zhì)量為主、薄利多銷、安全無(wú)公害、無(wú)農(nóng)藥超標(biāo)檢驗(yàn),質(zhì)量問題包退包換,并且不影響貴公司的正常用餐。 | |||||||||||
3、本公司所有蔬菜均通過一臺(tái)最新的蔬菜農(nóng)藥殘留速測(cè)儀檢驗(yàn)過方可配送,可安心食用。 | |||||||||||
4、配送途中不需要附加任何運(yùn)費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)、送貨每天7:00-8:00準(zhǔn)時(shí)送貨上門給貴公司,本公司可開任何發(fā)票。 | |||||||||||
公司電話:020-31920046 02087814935 | |||||||||||
公司傳真:020-87814759 聯(lián)系人:陳先生 駱小姐 | |||||||||||
業(yè)務(wù)手機(jī):13710099939 15011800008 | |||||||||||
聯(lián)系地址:廣州從化市105國(guó)道太平鎮(zhèn)北回歸線公園旁。 |