廣州鑫原泰餐飲管理有限公司 | |||||
10元每天一周菜譜 | |||||
名稱 | 早餐 | 中餐 | 份量(克) | 晚餐 | 份量(克) |
星期一 | 炒桂花飯 | 香炸雞腿 | 雞腿:100 | 排骨燉黃豆 | 排骨:120 |
青菜黃面湯白 | 土豆絲炒肉 | 土豆:100 | 四季豆炒肉 | 黃豆:55 | |
粥豆沙包 | 肉末豆腐 | 豆腐:95 | 螞蟻上樹 | 四季豆:85 | |
炒生菜 | 生菜:150 | 炒大白菜 | 粉絲:80 | ||
豬肉:60 | 肉末豆腐湯 | 大白菜:150 | |||
星期二 | 菠蘿鴨 | 鮮鴨:100 | 紅燒肉丸 | 肉丸:80 | |
皮蛋瘦肉粥 | 豆干炒肉片 | 菠蘿:60 | 絲瓜炒肉 | 絲瓜:120 | |
蛋糕.饅頭 | 萵筍炒肉 | 豆干:80 | 豆泡煮肉 | 豆泡:60 | |
三絲炒河粉 | 炒油麥菜 | 萵筍:90 | 炒上海青 | 上海青:150 | |
菜干骨頭湯 | 油麥菜:150 | 黃花雞蛋湯 | 豬肉:60 | ||
星期三 | 牛腩燜蘿卜 | 牛腩:80 | 涼拌豬耳朵 | 豬耳朵:80 | |
雞蛋炒米粉 | 豆角炒豬肉 | 蘿卜:100 | 苦瓜炒肉 | 苦瓜:100 | |
花生肉沫粥 | 粉絲炒肉 | 豆角:100 | 土豆片炒肉 | 土豆片:85 | |
蓮蓉包麻圓 | 炒青菜 | 豬肉:60 | 炒時(shí)菜 | 豬肉:60 | |
魚頭豆腐湯 | 粉絲:85 | 三鮮湯 | 時(shí)菜:150 | ||
星期四 | 白切雞 | 鮮雞:120 | 紅燒魚 | 魚塊:150 | |
瘦肉碗面湯 | 花菜炒豬肉 | 花菜:90 | 四季豆炒肉 | 四季豆:100 | |
豬肝粥 | 豆皮燒肉 | 豬肉:60 | 水筍炒肉 | 水筍:100 | |
油條.肉包 | 炒青菜 | 豆皮:60 | 炒上海青 | 豬肉:60 | |
蘿卜骨頭湯 | 青菜:150 | 青瓜肉絲湯 | 上海青:150 | ||
星期五 | 豬手燜花生 | 豬手:130 | 苦瓜炒牛肉 | 苦瓜:95 | |
揚(yáng)州炒飯 | 萵筍炒肉 | 花生:60 | 土豆片炒肉 | 牛肉:50 | |
白粥.菜包 | 油干炒肉片 | 萵筍:90 | 豆皮炒肉片 | 豆皮:60 | |
桂林米粉湯 | 炒上海青 | 油干:80 | 炒香麥菜 | 豬肉:60 | |
海帶骨頭湯 | 豬肉:60 | 木瓜湯 | 香麥菜:150 | ||
星期六 | 香芋扣肉 | 香芋:85 | 蒜心炒雞腎 | 蒜心:80 | |
茶葉蛋 | 虎皮尖椒 | 五花肉:90 | 西紅柿炒蛋 | 雞腎:80 | |
牛腩河粉 | 青瓜炒肉片 | 青瓜:90 | 蓮藕炒肉片 | 西紅柿:80 | |
皮蛋粥 | 炒小白菜 | 豬肉:60 | 炒大白菜 | 雞蛋:1個(gè) | |
骨頭冬瓜湯 | 小白菜:150 | 青菜湯 | 豬肉:60 | ||
大白菜:150 | |||||
星期日 | 圓椒炒魷魚 | 圓椒:85 | 脆皮鴨 | 鮮鴨:130 | |
綠豆粥花卷 | 胡瓜炒肉片 | 魷魚:90 | 豆角炒肉 | 豆角:85 | |
三絲炒面 | 紅燒茄子 | 胡瓜:95 | 西芹炒魷魚 | 豬肉:65 | |
韭菜餃 | 炒菜心 | 肉片:60 | 炒青菜 | 魷魚:60 | |
西紅柿湯 | 菜心:150 | 紫菜蛋花湯 | 青菜:150 | ||
備注:以上菜譜為三葷一素供員工選擇兩葷一素.米飯.湯自取。 |