廣州鑫原泰餐飲管理有限公司 | |||||
12元每天一周菜譜 | |||||
名稱(chēng) | 早餐 | 中餐 | 份量(克) | 晚餐 | 份量(克) |
星期一 | 炒河粉 | 冬瓜鴨 | 鮮鴨:90 | 排骨燉黃豆 | 排骨:60 |
青菜米粉湯 | 土豆絲炒肉 | 土豆:100 | 四季豆炒肉 | 黃豆:55 | |
豆沙包 | 炒生菜 | 生菜:150 | 炒大白菜 | 四季豆:85 | |
骨頭冬瓜湯 | 豬肉:40 | 肉末豆腐湯 | 豬肉:40 | ||
大白菜:150 | |||||
星期二 | 香菇蒸雞 | 鮮雞:100 | 蒸雞蛋 | 肉丸:80 | |
皮蛋瘦肉粥 | 萵筍炒肉 | 香菇:60 | 絲瓜炒肉 | 絲瓜:120 | |
蛋糕.饅頭 | 炒油麥菜 | 萵筍:90 | 炒上海青 | 上海青:150 | |
三絲炒河粉 | 菜干骨頭湯 | 油麥菜:150 | 黃花雞蛋湯 | 豬肉:60 | |
星期三 | 香炸雞腿 | 雞腿:90 | 涼拌豬耳朵 | 豬耳朵:80 | |
雞蛋炒米粉 | 粉絲炒肉 | 豆角:100 | 土豆片炒肉 | 土豆片:85 | |
花生肉沫粥 | 炒青菜 | 豬肉:60 | 炒時(shí)菜 | 豬肉:60 | |
蓮蓉包麻圓 | 魚(yú)頭豆腐湯 | 粉絲:85 | 三鮮湯 | 時(shí)菜:150 | |
星期四 | 回鍋肉 | 五花肉:100 | 紅燒魚(yú) | 魚(yú)塊:150 | |
瘦肉碗面湯 | 花菜炒肉丸 | 花菜:90 | 豆干炒肉 | 四季豆:100 | |
豬肝粥 | 炒青菜 | 肉丸:50 | 炒上海青 | 豬肉:60 | |
油條.肉包 | 蘿卜骨頭湯 | 豆皮:60 | 青瓜肉絲湯 | 上海青:150 | |
青菜:150 | |||||
星期五 | 豬手燜花生 | 豬手:130 | 土豆?fàn)F雞 | 土豆:80 | |
揚(yáng)州炒飯 | 萵筍炒肉 | 花生:60 | 豆皮炒肉片 | 鮮雞:90 | |
白粥.菜包 | 炒上海青 | 萵筍:90 | 炒香麥菜 | 豆皮:60 | |
桂林米粉湯 | 海帶骨頭湯 | 豬肉:50 | 木瓜湯 | 豬肉:60 | |
香麥菜:150 | |||||
星期六 | 香芋扣肉 | 香芋:85 | 脆皮鴨 | 鮮鴨:100 | |
茶葉蛋 | 青瓜炒肉片 | 五花肉:80 | 蓮藕炒肉片 | 蓮藕;100 | |
牛腩河粉 | 炒小白菜 | 青瓜:90 | 炒大白菜 | 豬肉:60 | |
皮蛋粥 | 骨頭冬瓜湯 | 豬肉:60 | 青菜湯 | 大白菜:150 | |
小白菜:150 | |||||
星期日 | 圓椒炒魷魚(yú) | 圓椒:85 | 肉末蒸雞蛋 | 雞蛋:80 | |
綠豆粥花卷 | 胡瓜炒肉片 | 魷魚(yú):60 | 豆角炒肉 | 豆角:85 | |
三絲炒面 | 炒菜心 | 胡瓜:95 | 炒青菜 | 豬肉:65 | |
韭菜餃 | 西紅柿湯 | 肉片:60 | 紫菜蛋花湯 | 青菜:150 | |
菜心:150 | |||||
備注:以上菜譜為二葷一素供員工選擇.米飯.湯自取。 |