鑫 原 泰 企 业 餐 饮 管 理 有 限 公 司 Xinyuan Thai Restaurant Management Co. Ltd. |
|||||||||||||
订购电话为 020-31920046 13710099939 | |||||||||||||
执行日期;2017年4月16日到4月30日 | |||||||||||||
蔬菜类 | 蔬菜类 | 包点类 | |||||||||||
序号 | 品名 | 价钱 | 备注 | 序号 | 品名 | 价钱 | 备注 | 序号 | 品名 | 价钱 | 备注 | ||
1 | 净大白菜 | 0.80 | 斤 | 53 | 猪红 | 1.20 | 斤 | 103 | 叉烧包 | 4.5 | 包 | ||
2 | 荷兰土豆 | 1.40 | 斤 | 54 | 魔芋 | 0.90 | 斤 | 104 | 红豆卷 | 4.5 | 包 | ||
3 | 本地土豆 | 1.20 | 斤 | 55 | 蒜苔 | 3.50 | 斤 | 105 | 莲蓉包 | 4.5 | 包 | ||
4 | 白萝卜 | 0.70 | 斤 | 56 | 去皮芋头 | 4.50 | 斤 | 106 | 粗麦馒头 | 4.5 | 包 | ||
5 | 梅菜芯 | 2.80 | 斤 | 57 | 淮山 | 3.00 | 斤 | 107 | 河粉 | 1.20 | 斤 | ||
6 | 生姜 | 3.00 | 斤 | 58 | 鲜木耳 | 2.30 | 斤 | 108 | 陈村粉 | 1.3 | 斤 | ||
7 | 葱 | 3.00 | 斤 | 59 | 白苋菜 | 1.50 | 斤 | 109 | 猪肠粉 | 1.20 | 斤 | ||
8 | 蒜米 | 7.00 | 斤 | 60 | 洋葱 | 1.60 | 斤 | 110 | 桂林米粉 | 1.2 | 斤 | ||
9 | 外地生菜 | 1.30 | 斤 | 61 | 小米椒 | 5.00 | 斤 | 111 | 鲜面条 | 1.3 | 斤 | ||
10 | 小白菜 | 1.20 | 斤 | 62 | 红椒 | 3.90 | 斤 | 112 | 水较皮 | 3 | 斤 | ||
11 | 冬瓜 | 0.80 | 斤 | 63 | 去皮洋葱 | 1.50 | 斤 | 113 | 小馒头 | 2.5 | 包 | ||
12 | 园椒 | 2.50 | 斤 | 64 | 节瓜 | 1.40 | 斤 | 114 | 松糕 | 3.5 | 斤 | ||
13 | 青尖椒 | 1.60 | 斤 | 65 | 西兰花 | 2.00 | 斤 | 115 | 糯米鸡 | 2.5 | 个 | ||
14 | 本地菜芯 | 1.80 | 斤 | 66 | 沙葛 | 1.80 | 斤 | 116 | |||||
15 | 玉米粒 | 4.00 | 斤 | 67 | 线椒 | 2.50 | 斤 | 117 | |||||
16 | 椰菜花 | 1.80 | 斤 | 68 | 小芥兰 | 2.50 | 斤 | 118 | |||||
17 | 酸豆角 | 3.50 | 斤 | 69 | 京包 | 1.00 | 斤 | 调 料 类 | |||||
18 | 上海青 | 1.30 | 斤 | 70 | 苦麦菜 | 1.20 | 斤 | 120 | 鸡蛋 | 3.50 | 斤 | ||
19 | 绿豆芽 | 1.00 | 斤 | 71 | 油麦菜 | 1.20 | 斤 | 121 | 黄豆 | 3.00 | 斤 | ||
20 | 茄瓜 | 1.60 | 斤 | 72 | 红薯叶 | 1.10 | 斤 | 122 | 花生米 | 6.50 | 斤 | ||
21 | 莲藕 | 2.50 | 斤 | 73 | 小韭菜 | 3.00 | 斤 | 123 | 咸鸭蛋 | 0.70 | 个 | ||
22 | 红萝卜 | 1.20 | 斤 | 74 | 马蹄肉 | 8.00 | 斤 | 鲜 肉 类 | |||||
23 | 春芥菜 | 1.30 | 斤 | 75 | 香芹 | 2.50 | 斤 | 124 | 猪手 | 13 | 斤 | ||
24 | 通芯菜 | 2.50 | 斤 | 76 | 四季豆 | 2.50 | 斤 | 125 | 光鸡 | 8 | 斤 | ||
25 | 西红柿 | 1.80 | 斤 | 77 | 海鲜菇 | 5.00 | 斤 | 126 | 囱头皮带耳朵 | 11 | 斤 | ||
26 | 西芹 | 1.50 | 斤 | 78 | 红葱头 | 4.00 | 斤 | 127 | 猪肝 | 10 | 斤 | ||
27 | 青瓜 | 1.30 | 斤 | 79 | 平菇 | 3.50 | 斤 | 128 | 上肉 | 10 | 斤 | ||
28 | 奶白菜 | 1.50 | 斤 | 80 | 蒜苗 | 3.00 | 斤 | 129 | 五花肉 | 11.5 | 斤 | ||
29 | 娃娃菜 | 2.00 | 斤 | 81 | 大酸菜 | 2.50 | 斤 | 130 | 瘦肉 | 13 | 斤 | ||
30 | 元西 | 6.00 | 斤 | 82 | 小酸菜 | 3.50 | 斤 | 131 | 头骨 | 4.5 | 斤 | ||
31 | 宁夏菜芯 | 3.00 | 斤 | 83 | 湖南长酸菜 | 2.30 | 斤 | 132 | 龙骨 | 14.00 | 斤 | ||
32 | 中白菜 | 1.10 | 斤 | 84 | 白瓜 | 1.6 | 斤 | 133 | 猪脚 | 13 | 斤 | ||
33 | 老南瓜 | 0.90 | 斤 | 85 | 水瓜 | 1.5 | 斤 | 134 | 排骨 | 19 | 斤 | ||
34 | 青豆 | 2.50 | 斤 | 86 | 葫瓜 | 1.3 | 斤 | 135 | 牛排 | 19 | 斤 | ||
35 | 云南小瓜 | 2.30 | 斤 | 87 | 苦麦芽 | 1.3 | 斤 | 136 | 无水光鸭 | 7 | 斤 | ||
36 | 苦瓜 | 2.30 | 斤 | 88 | 137 | 盐焗鸡尖 | 11 | 斤 | |||||
37 | 香芋 | 4.00 | 斤 | 89 | 138 | 排骨牛腩 | 24 | 斤 | |||||
38 | 葫芦瓜 | 1.50 | 斤 | 鱼 类 | 139 | 牛肉 | 33 | 斤 | |||||
39 | 丝瓜 | 2.50 | 斤 | 90 | 净鲩鱼 | 7.50 | 斤 | 140 | 虾 | 市价 | 斤 | ||
40 | 绿海带 | 2.50 | 斤 | 91 | 净白鲢鱼 | 4.80 | 斤 | 141 | 白贝 | 6 | 斤 | ||
41 | 酸笋丝 | 3.50 | 斤 | 92 | 咸鱼 | 15.00 | 斤 | 冰 鲜 类 | |||||
42 | 去皮莴笋 | 1.60 | 斤 | 豆 制 品 | 142 | 鸡肾 | 11.00 | 斤 | |||||
43 | 莴笋 | 1.00 | 斤 | 93 | 水豆腐 | 4.50 | 板 | 143 | 鸭边 | 4.50 | 斤 | ||
44 | 韭菜花 | 4.00 | 斤 | 94 | 白豆干 | 2.50 | 斤 | 144 | 火腿 | 5.50 | 斤 | ||
45 | 鲜香菇 | 4.50 | 斤 | 95 | 千张 | 5.00 | 斤 | 145 | 鸡腿 | 7.00 | 斤 | ||
46 | 菇粒 | 2.80 | 斤 | 96 | 烟香干 | 4.00 | 斤 | 146 | 鸡胸肉 | 8.5 | 斤 | ||
47 | 荷兰豆 | 市价 | 斤 | 97 | 豆腐泡 | 5.50 | 斤 | 147 | 秋刀鱼 | 6.00 | 斤 | ||
48 | 鲜豆角 | 3.00 | 斤 | 98 | 老豆腐 | 2.50 | 斤 | 148 | 日本豆腐 | 0.60 | 条 | ||
49 | 玉米棒 | 3.00 | 斤 | 99 | 卤香干 | 4.50 | 斤 | 149 | 鱿鱼 | 11.50 | 斤 | ||
50 | 玉米粒 | 4.00 | 斤 | 100 | 油豆干 | 5.00 | 斤 | 150 | 小排 | 11.00 | 斤 | ||
51 | 大韭菜 | 2.80 | 斤 | 101 | 攸县香干 | 4.00 | 斤 | 151 | 鸡脚 | 9.00 | 斤 | ||
52 | 萝卜丁 | 3 | 斤 | 102 | 豆腐饼 | 3.50 | 斤 | 152 | 全鸡翅 | 12.00 | 斤 | ||
1、本公司蔬菜来源于自已的蔬菜种植场和各省发源地批发商,以最合理的价格批发给贵公司,诚信、诚实的经营理念。 | |||||||||||||
2、以信誉、质量为主、薄利多销、安全无公害、无农药超标检验,质量问题包退包换,并且不影响贵公司的正常用餐。 | |||||||||||||
3、配送不需要附加任何运费、风险、送货每天7:00-8:30准时送货上门给贵公司,本公司可开任何发票。 | |||||||||||||
公司电话:020-31920046 02087814935 | |||||||||||||
公司传真:020-87814759 联系人:陈先生 李小姐 | |||||||||||||
业务手机:18529174777 13710099939 | |||||||||||||
联系地址:广州从化市105国道太平镇北回归线公园旁。 |